招生计划:
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 其中 | 学制 | |
高中毕业生 | 中职毕业生 | ||||
1 | 早期教育 | 120 | 80 | 40 | 3年 |
2 | 英语教育 | 120 | 100 | 20 | 3年 |
3 | 音乐表演(声乐方向) | 72 | 72 | 0 | 3年 |
4 | 音乐表演(器乐方向) | 12 | 12 | 0 | 3年 |
5 | 歌舞表演(通俗方向) | 18 | 18 | 0 | 3年 |
6 | 舞蹈表演 | 36 | 36 | 0 | 3年 |
7 | 艺术设计 | 72 | 72 | 0 | 3年 |
8 | 广告设计与制作 | 48 | 48 | 0 | 3年 |
9 | 环境艺术设计 | 48 | 48 | 0 | 3年 |
10 | 视觉传播设计与制作 | 48 | 48 | 0 | 3年 |
11 | 美术 | 72 | 72 | 0 |
3年 |