招生计划:
层次 | 专业名称 | 学制 | 人数 |
中专 | 护理 | 3年 | 150 |
中医制药 | 3年 | 150 | |
学前教育 | 3年 | 100 | |
法律与社区服务 | 3年 | 100 | |
航空服务 | 3年 | 50 | |
城市轨道交通运输管理 | 3年 | 100 | |
铁路运输管理 | 3年 | 50 | |
汽车运用与维修 | 3年 | 50 | |
客户信息服务 | 3年 | 50 | |
计算机平面设计 | 3年 | 100 | |
建筑工程施工 | 3年 | 40 | |
物业管理 | 3年 | 40 | |
大专 | 护理 | 5年 | 50 |
中医制药 | 5年 | 100 | |
学前教育 | 5年 | 40 | |
法律与社区服务 | 5年 | 150 | |
城市轨道交通运输管理 | 5年 | 200 | |
汽车运用与维修 | 5年 | 60 | |
建筑工程施工 | 5年 | 80 | |
新能源工程 | 5年 |
50 |