招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学制 |
学前教育 | 3+2年 | 120人 | 三至五年 |
电子商务 | 3+2年 | 120人 | 三至五年 |
汽车工程技术 | 3+2年 | 180人 | 三至五年 |
医学护理 | 3+2年 | 120人 | 五年 |
会计电算化 | 3+2年 | 80人 | 三至五年 |
军工 | 3+2年 | 80人 | 三至五年 |
轻轨专业 | 3+2年 | 60人 | 三至五年 |
旅游管理 | 3+2年 | 60人 | 三至五年 |
汽车服务 | 3+2年 | 60人 | 三至五年 |
通信运营服务 | 3+2年 | 120人 |
三至五年 |