招生计划
学部 | 序号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 招生范围几对象 |
医护部 | 1 | 护理 | 600 | 三年 | 初高中应往届毕业生 |
学前教育部 | 2 | 学前教育 | 600 | 三年 | 初高中应往届毕业生 |
汽车部 | 3 | 汽车运动与维修 | 500 | 三年 | 初高中应往届毕业生 |
综合部 | 4 | 电子技术应用 | 500 | 三年 | 初高中应往届毕业生 |
5 | 服装制造与生产管理 | 500 | 三年 | 初高中应往届毕业生 | |
6 | 电子商务 | 300 | 三年 | 初高中应往届毕业生 | |
7 | 计算机应用 | 400 | 三年 | 初高中应往届毕业生 | |
8 | 茶叶生产加工 | 50 | 三年 | 初高中应往届毕业生 | |
9 | 酒店服务与管理 | 50 | 三年 | 初高中应往届毕业生 | |
10 | 白酒靓照 | 50 | 三年 |
初高中应往届毕业生 |