招生计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 |
中技 | 0805 | 地址与测量 | 50 | 三年 |
0806 | 通风与安全 | 50 | 三年 | |
0112 | 机械设备维修 | 50 | 三年 | |
0803 | 综合机械化采掘 | 0 | 三年 | |
0209 | 电子技术应用 | 50 | 三年 | |
0907 | 矿物加工与利用 | 50 | 三年 | |
0303 | 计算机应用与维修 | 不限 | 三年 | |
0119 | 焊接技术应用 | 50 | 三年 | |
0106 | 数控加工 | 50 | 三年 | |
中职 | 0819 | 供用电技术 | 100 | 三年 |
0808 | 矿山机电 | 100 | 三年 | |
高技 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 三年 |
0116 | 机械设备装配与自动控制 | 50 | 三年 | |
高职 | 0432 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 60 | 三年 |
0429 | 铁道信号 | 60 |
三年 |