选择学校的时候一定要了解清楚学校的整体实力。想要快速了解学校情况,通过学校的招生简章就可以。通过学校的招生简章,不仅可以了解到学校的整体优势,而且还可以了解到学校的就业情况,为自己选择学校做出更多的准备。选择一所靠谱的学校,就需要从方方面面了解学校,避免自己进入一所实力差的学校。
贵阳工业职业学校招生计划
贵州铁路技师学院专业设置及招生计划 | |||||
中技类招生(初中毕业及以上学历) | |||||
序号 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 学制 | 缴纳费用 |
1 | 铁路工程测量 | 0426 | 200 | 3 | 4660元/年 |
2 | 土建工程检测 | 1109 | 100 | 3 | 4660元/年 |
3 | 工程机械运用与维修 | 0409 | 50 | 3 | 4660元/年 |
4 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 50 | 3 | 4660元/年 |
5 | 通讯运营服务(客户信息) | 0310 | 100 | 3 | 4660元/年 |
6 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 200 | 3 | 4660元/年 |
7 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 100 | 3 | 4660元/年 |
8 | 幼儿教育(保育员方向) | 1501 | 200 | 3 | 4660元/年 |
9 | 航空服务(机场地面服务) | 0433 | 100 | 3 | 4660元/年 |
10 | 电子商务 | 0603 | 50 | 3 | 4660元/年 |
11 | 护理(老年护理方向) | 0515 | 200 | 3 | 4660元/年 |
12 | 汽车运用与维修(联办) | 700206 | 200 | 3 | 4660元/年 |
贵州铁路工程学校专业设置及招生计划-招生对象《初中毕业及以上学历) | |||||
序号 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 学制 | 缴纳费用 |
1 | 建筑工程检测 | 640303 | 300 | 3 | 4660元/年 |
2 | 建筑工程施工 | 640301 | 300 | 3 | 4660元/年 |
3 | 焊接技术应用 | 660105 | 200 | 3 | 4660元/年 |
4 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 500 | 3 | 4660元/年 |
5 | 航空服务 | 700402 | 400 | 3 | 4660元/年 |
6 | 物业服务 | 640702 | 100 | 3 | 4660元/年 |
7 | 老年人服务与管理 | 790303 | 400 | 3 | 4660元/年 |
8 | 计算机应用 | 710201 | 200 | 3 | 4660元/年 |
9 | 计算机网络技术 | 710202 | 100 | 3 | 4660元/年 |
10 | 电子商务 | 730701 | 200 | 3 | 4660元/年 |
11 | 客户信息服务 | 730603 | 300 | 3 | 4660元/年 |
12 | 中餐烹饪 | 740201 | 200 | 3 | 5160元/年 |
13 | 汽车运用与维修(联办) | 700206 | 200 | 3 | 4660元/年 |
洼:1、新生需要另交代收费880元(包括体检费、被品费、服装费等),热水费300元/生/年元。报读3+3中高职贯通班每年 加收辅导费用2000元。3、报读3+3中高职贯通班需要中考成绩 |
贵阳工业职业学校简介
贵阳市工业职业学校是经贵州省教育厅批准、由贵安新区教育局主管的一所全日制中等职业学校,是职业教育与技能转化训练为一体的具有军事化管理特色的新型职业技术学校。学校位于贵阳市花溪区大学城旁,占地面积达80余亩,学校绿树成荫、环境优雅,远离市区街道。学校同边无网吧、酒吧等娱乐场,是学生理想学习的好地方、是家长放心孩子学习的好学校。
想要未来的自己有所成就,不仅需要了解学校的整体优势,还需要了解学校的办学历史和成就。学校的荣誉对于很多学生来说无所谓,其实选择学校的时候,学校的荣誉越多反而越靠谱一些。