由于医学方面的学校很多,学生自己也拿不准,可以去官网多了解,收集资料总结这个学校的优缺点。每一个学校只要有招生简章就会有一定的招生计划,招生计划面向全国各地的学生。幼师教育给大家整理遵义医学院招生计划,希望能给考生们一个参考。
遵义医学院开设专业:临床医学、口腔医学、麻醉学、医学影像学、医学检验技术、临床药学、护理学、预防医学、制药工程、医学信息工程、康复治疗学。
遵义医学院招生计划
专业名称 | 年制 | 批次 | 科类 | 合计 | 省外 合计 |
临床医学(卓越医生班) | 五年 | 一本 | 理工 | 50 | 0 |
临床医学 | 五年 | 理工 | 313 | 76 | |
口腔医学 | 五年 | 理工 | 104 | 39 | |
麻醉学 | 五年 | 理工 | 99 | 39 | |
医学影像学 | 五年 | 理工 | 50 | 0 | |
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 49 | 0 | |
临床药学 | 五年 | 理工 | 19 | 0 | |
药学类 | 四年 | 理工 | 45 | 0 | |
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
文史 | 5 | 0 | |||
护理学 | 四年 | 理工 | 45 | 0 | |
文史 | 15 | 0 | |||
预防医学 | 五年 | 理工 | 23 | 0 | |
制药工程 | 四年 | 理工 | 35 | 0 | |
儿科学(新增) | 五年 | 理工 | 25 | 0 | |
临床医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 73 | 73 |
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | |
医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | |
医学影像技术 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | |
口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | |
麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
护理学 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
文史 | 25 | 25 | |||
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
文史 | 10 | 10 | |||
应用心理学 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | |
文史 | 15 | 10 | |||
外国语言文学类 | 四年 | 文史 | 60 | 20 | |
药学类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | |
制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
临床药学 | 五年 | 理工 | 16 | 16 | |
法医学 | 五年 | 理工 | 23 | 15 | |
信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 34 | 10 | |
物联网工程 | 四年 | 理工 | 32 | 10 | |
医学信息工程 | 四年 | 理工 | 30 | 13 | |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 理工 | 30 | 10 |
文史 | 18 | 10 | |||
运动康复 | 四年 | 理工 | 30 | 10 | |
预防医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 10 | 10 |
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 30 | 7 | |
康复治疗学 | 四年 | 理工 | 50 | 20 | |
精神医学 | 五年 | 理工 | 50 | 10 | |
助产学 | 四年 | 理工 | 17 | 7 | |
文史 | 30 | 10 | |||
儿科学(新增) | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
临床医学 | 五年 | 免费医学定向 | 理工 | 150 | 0 |
临床医学 | 五年 | 国家专项 | 理工 | 20 | 0 |
口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 0 | |
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
药学类 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
护理学 | 四年 | 理工 | 20 | 0 | |
文史 | 10 | 0 | |||
临床医学 | 五年 | 地方专项 | 理工 | 20 | 0 |
预防医学 | 五年 | 理工 | 12 | 0 | |
临床药学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
临床医学 | 五年 | 民族班 | 理工 | 10 | 0 |
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | |
预防医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
医学检验技术 | 四年 | 内地西藏班 | 理工 | 4 | 0 |
麻醉学 | 五年 | 理工 | 5 | 0 | |
护理学 | 四年 | 理工 | 5 | 0 | |
预留计划 | 文、理 | 10 | 0 |
遵义医学院“专升本”分专业招生计划
本科院校及专业名称 | 学制 | 计划数 | 对口专业 |
法医学 | 3 | 10 | 临床医学 |
药物制剂 | 2 | 55 | 药学、中药学 |
医学检验技术 | 2 | 20 | 医学检验技术 |
医学影像学 | 3 | 10 | 医学影像技术 |
食品质量与安全 | 2 | 35 | 农产品加工与质量检测、食品质量与安全、食品营养与检测、绿色食品生产与检验 |
医学信息工程 | 2 | 16 | 计算机应用技术;计算机网络技术;计算机信息管理;软件技术 |
信息与计算科学 | 2 | 22 | 计算机应用技术;计算机网络技术;计算机信息管理;软件技术 |
物联网工程 | 2 | 12 | 物联网应用技术 |
口腔医学技术 | 2 | 20 | 口腔医学技术 |
商务英语 | 2 | 20 | 商务英语 |
英语 | 2 | 79 | 英语教育 |
公共事业管理 | 2 | 36 | 公共卫生管理 |
护理学 | 2 | 50 | 护理、助产 |
遵义医学院招生对象
应往届高中毕业生可报读,毕业生身高必须高达165cm以上。
遵义医学院师资力量
根据2016年4月学校官网显示,该校有教职工4600多人(包括3所直属附属医院),共有高级职称师资908人,其中正高级职称295人,副高级职称613人;硕士704人,博士128人。兼职博士生导师10人,硕士生导师580人。享受国务院及省政府特殊津贴专家40人,省级教学名师10人,省管专家21人,部级和省级优秀青年科技人才22人。
根据2016年4月学校官网显示,该校有国家级特色专业3个、国家级实验教学示范中心1个、国家级精品课程1门、省级示范性专业6个、省级特色专业3个、省级综合改革试点项目3个、省级卓越计划3个、省级教学团队、省级实验教学师范中心6个、省级精品课程12门。
以上就是幼师教育招生老师给同学们整理的遵义医学院的相关招生计划信息,希望对同学们有所帮助,学习是一个漫长的积累过程,短时间内学生无法达到一定的高度的,所以学生要有坚持学习的勇气,争取在未来的时间能够好好的对待每一天。